Energiaosztály A++ / A+
Hűtőteljesítmény 4,1 kW
Fűtőteljesítmény 4,4 kW
Csatlakoztatható beltéri egységek mennyisége | - | 1–2 | pcs |
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 4,1 (2,1–4,4) / 4,4 (2,5–5,4) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,1 / 1,0 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,3 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 4,9 / 4,4 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 10,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | - |
Légszállítás | Kült. egys. | 2300 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 52 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 62 | dB(A) |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 2 x 6,0 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 2 x 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 10 | m |
A csővezeték maximális hossza egy beltéri egységre | - | 20 | m |
A csővezeték maximális hossza | - | 40 | m |
Szintkülönbség | - | 15 | m |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 822 × 550 × 352 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 872 × 620 × 398 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 30,0 / 32,5 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 22 ~ 24 | °C |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!