Energiaosztály A++ / A+
Hűtőteljesítmény 5,3 kW
Fűtőteljesítmény 5,6 kW
Csatlakoztatható beltéri egységek mennyisége | - | 1–2 | pcs |
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 5,3 (2,1–5,8) / 5,6 (2,6–6,0) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,5 / 1,3 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,5 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,6 / 5,6 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 11,0 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | - |
Légszállítás | Kült. egys. | 2300 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 54 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 64 | dB(A) |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,9 / 0,61 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 2 x 6,0 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 2 x 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 10 | m |
A csővezeték maximális hossza egy beltéri egységre | - | 20 | m |
A csővezeték maximális hossza | - | 40 | m |
Szintkülönbség | - | 15 | m |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 822 × 550 × 352 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 872 × 620 × 398 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 32,0 / 34,5 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 22 ~ 24 | °C |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!