Energiaosztály A+ / A++
Hűtőteljesítmény 7,1 kW
Fűtőteljesítmény 7,1 kW
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,85 / 1,75 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,8 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 11,0 / 11,0 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 16,4 | A |
SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W / W |
Légszállítás | Belt. egys. | 1200 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 750 | m3 / h |
Légszállítás | Kült. egys. | 4000 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Belt. egys. | 50 / 46 / 43 / 41 / 39 / 37 / 35 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 58 | dB(A) |
Párátlanítás | - | 2,0 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 50 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 7,5 | m |
Min. / Max. csőhossz | - | 3 / 50 | m |
Szintkülönbség | - | 30 | m |
Méretek (sz x m x m) | Belt. egys. | 1101 × 327 × 249 | mm |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 1003 x 790 x 427 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Belt. egys. | 1167 x 405 x 354 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1083 x 488 x 855 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Belt. egys. | 16,5 / 20,0 | kg |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 65,0 / 70,0 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -18 ~ 52 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 30 ~ 24 | °C |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!