Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 3.3 - 4 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Teljesítmény Hűtés / Fűtés | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) kW |
Tápfeszültség / Frekvencia Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény Hűtés / Fűtés | 0,99 / 0,92 kW |
Max. telj. felvétel Hűtés / Fűtés | 1,5 kW |
Áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 4,4 / 4,0 A |
Max. áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 7,5 A |
Energetikai osztály Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / -) |
Pdesign Hűtés / Fűtés | 3,2 / 2,7 kW |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,1 W / W |
Évi energia – fogyasztás Hűtés / Fűtés | 172 / 922 kWh |
Légszállítás Belt. egys. | 680 / 560 / 450 / 390 m3 / h |
Légszállítás Kült. egys. | 1950 m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Belt. egys. | 41 / 36 / 32 / 23 dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Kült. egys. | 52 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Beltéri egység | 57 / 46 / 42 / 37 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Kültéri egység | 64 dB(A) |
Párátlanítás | 1,4 l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | R32 / 0,57 / 0,38 type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | 16 g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék Átmérő | 1/4 / 6 inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz Átmérő | 3/8 / 9,5 inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | 5 m |
Min. / Max. csőhossz | 3 / 15 m |
Szintkülönbség | 10 m |
Méretek (sz x m x m) Belt. egys. | 849 x 289 x 215 mm |
Méretek (sz x m x m) Kült. egys. | 732 x 550 x 330 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Belt. egys. | 902 x 357 x 279 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Kült. egys. | 792 x 615 x 393 mm |
Nettó/bruttó tömeg Belt. egys. | 10,5 / 12,5 kg |
Nettó/bruttó tömeg Kült. egys. | 25,0 / 27,5 kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | 16 ~ 30 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Hűtés | -15 ~ 43 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Fűtés | - 15 ~ 24 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!