Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 5.62 - 7.62 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 7.03 - 28 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Teljesítmény (Hűtés / Fűtés) | 7,1 (1,8–7,8) / 7,3 (1,5–9,4) kW |
Tápfeszültség / Frekvencia (Kültéri egység) | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény (Hűtés / Fűtés) | 2,03 / 1,87 kW |
Max. teljesítmény felvétel (Hűtés / Fűtés) | 3,5 kW |
Áramfelvétel (Hűtés / Fűtés) | 9,0 / 9,3 A |
Max. áramfelvétel (Hűtés / Fűtés) | 14,0 A |
Pdesign (Hűtés / Fűtés) | 7,1 / 5,6 kW |
SEER / SCOP | 7,0 / 4,3 W/W |
Légszállítás (Beltéri egység) | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 m³/h |
Légszállítás (Kültéri egység) | 3600 m³/h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél (Beltéri egység) | 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27 dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél (Kültéri egység) | 59 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint (Beltéri egység) | 65 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint (Kültéri egység) | 70 dB(A) |
Párátlanítás | 2,4 l/h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | R32 / 1,40 / 0,94 type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | 40 g/m |
Csővezetékek átmérője (folyadék) | 1/4 / 6 inch / mm |
Csővezetékek átmérője (gáz) | 5/8 / 16 inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | 5 m |
Min. / Max. csőhossz | 3 / 25 m |
Szintkülönbség | 10 m |
Méretek (sz x m x m) (Beltéri egység) | 993 × 311 × 222 mm |
Méretek (sz x m x m) (Kültéri egység) | 958 × 660 × 402 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) (Beltéri egység) | 1055 × 385 × 298 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) (Kültéri egység) | 1032 × 456 × 737 mm |
Nettó/bruttó tömeg (Beltéri egység) | 13,0 / 15,5 kg |
Nettó/bruttó tömeg (Kültéri egység) | 45,0 / 49,5 kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | 16 ~ 30 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartománya (Hűtés) | -15 ~ 50 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartománya (Fűtés) | -25 ~ 30 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!