Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 0.72 - 3.2 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Teljesítmény Hűtés / Fűtés | 2,7 (0,5–3,3) / 2,8 (0,5–3,5) kW |
Tápfeszültség / Frekvencia Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény Hűtés / Fűtés | 0,74 / 0,70 kW |
Max. telj. felvétel Hűtés / Fűtés | 1,5 kW |
Áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 3,5 / 3,3 A |
Max. áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 7,5 A |
Energetikai osztály Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) |
Pdesign Hűtés / Fűtés | 2,7 / 2,5 kW |
SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 W / W |
Évi energia – fogyasztás Hűtés / Fűtés | 143 / 833 kWh |
Légszállítás Belt. egys. | 550 / 500 / 430 / 290 m3 / h |
Légszállítás Kült. egys. | 1950 m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Belt. egys. | 40 / 36 / 34 / 23 dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Kült. egys. | 51 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Beltéri egység | 55 / 48 / 44 / 36 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Kültéri egység | 62 dB(A) |
Párátlanítás | 1,4 l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | 16 g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék Átmérő | 1/4 / 6 inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz Átmérő | 3/8 / 9,5 inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | 5 m |
Min. / Max. csőhossz | 3 / 15 m |
Szintkülönbség | 10 m |
Méretek (sz x m x m) Belt. egys. | 773 x 250 x 185 mm |
Méretek (sz x m x m) Kült. egys. | 732 x 550 x 330 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Belt. egys. | 822 x 322 x 255 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Kült. egys. | 792 x 615 x 393 mm |
Nettó/bruttó tömeg Belt. egys. | 8,5 / 9,5 kg |
Nettó/bruttó tömeg Kült. egys. | 25,0 / 27,5 kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | 16 ~ 30 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Hűtés | -15 ~ 43 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Fűtés | - 15 ~ 24 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!