Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 3.3 - 4 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 2.61 - 3.5 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Teljesítmény Hűtés / Fűtés | 3,2 (0,9–3,6) / 3,4 (0,9–4,0) kW |
Tápfeszültség / Frekvencia Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Felvett teljesítményHűtés / Fűtés | 0,99 / 0,92 kW |
Max. telj. felvétel Hűtés / Fűtés | 1,5 kW |
Áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 4,4 / 4,0 A |
Max. áramfelvétel Hűtés / Fűtés | 7,5 A |
Energetikai osztály Hűtés / Fűtés (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) - |
Pdesign Hűtés / Fűtés | 3,2 / 2,7 kW |
SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 W / W |
Évi energia – fogyasztás Hűtés / Fűtés | 184 / 945 kWh |
Légszállítás Belt. egys. | 590 / 520 / 400 / 320 m3 / h |
Légszállítás Kült. egys. | 1950 m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Belt. egys. | 41 / 37 / 33 / 26 dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél Kült. egys. | 51 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Beltéri egység | 56 / 49 / 45 / 38 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint Kültéri egység | 64 dB(A) |
Párátlanítás | 1,4 l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | R32 / 0,55 / 0,37 type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | 16 g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék Átmérő | 1/4 / 6 inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz Átmérő | 3/8 / 9,5 inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | 5 m |
Min. / Max. csőhossz | 3 / 15 m |
Szintkülönbség | 10 m |
Méretek (sz x m x m) Belt. egys. | 773 x 250 x 185 mm |
Méretek (sz x m x m) Kült. egys. | 732 x 550 x 330 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Belt. egys. | 822 x 322 x 255 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) Kült. egys. | 792 x 615 x 393 mm |
Nettó/bruttó tömeg Belt. egys. | 8,0 / 9,5 kg |
Nettó/bruttó tömeg Kült. egys. | 25,0 / 27,5 kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | 16 ~ 30 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Hűtés | -15 ~ 43 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok Fűtés | - 15 ~ 24 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!