Paraméterek
Maximális fűtő teljesítmény | 0.72 - 3.2 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 0.9 - 2.6 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Általános | |
Márka | TCL |
Kereskedelmi hivatkozás | S09F1S0 |
Kereskedelmi referencia - beltéri | SN09F1S0 |
Kereskedelmi referencia - kültéri | ST09F0 |
Típus | Split AC 4 az 1-ben Elite '23 sorozat |
Szegmens | Split |
Hűtőközeg típusa | R32 |
Hőszivattyú | Fordítható |
Kompresszor motor | Inverteres |
Komfort | |
Gyors hűtés és fűtés | Igen |
Intelligens légáramlás | Igen |
3D légáramlás | Igen |
4 irányú légáramlás | Igen |
I Feel | Igen |
Szélsőséges éghajlati viszonyok | Igen |
Mélytisztítás | Igen |
Egészségügyi szűrő | Igen |
Vezérlési mód | Távirányító és IoT alkalmazás |
Kényelem | |
Beltéri légkeringés - m3 | 550/550 |
Párátlanító kapacitás (L/nap) | 24 |
Ventilátor fordulatszáma | 1250/1150/950/850/700 (Hűtés) 1250/1150/1000/900/800 (Fűtés) |
Száraz mód (párátlanítás) | Igen |
Időzítő 24H | Igen |
Alvó mód | Igen |
Öndiagnosztika | Igen |
Automatikus újraindítás | Igen |
Vezérlés | |
Távirányító | TCL 86E |
Csatlakozási lehetőségek | |
WiFi | Beépített b/g/n 2.4Ghz MIMO |
WiFi verzió | WiFi 4 |
Dizájn | |
Fő szín | Fehér |
Teljesítmény és információs adatok | |
Tápegység | 220-240V~50Hz |
Felhasználási terület m2 | 9~16 |
Maximális hűtőközeg csőhossz | 25 m |
Maximális szintkülönbség | 10 m |
Csőméret - bent | 1/4" |
Csőméret - kint | 3/8" |
Beltéri hőmérséklet-tartomány °C | 16-31 °C |
Kültéri hőmérséklet-tartomány °C | Hűtés -15-53/Fűtés -20-30 |
Méretek és súly | |
Termék mérete (beltéri) | 777 / 250 / 201 mm |
Termék mérete (kültéri) | 777 / 498 / 290 mm |
Csomagolás mérete (beltéri) | 850 / 320 / 275 mm |
Csomagolás mérete (kültéri) | 818 / 520 / 325 mm |
Termék / csomagolás (beltéri) | 8,00 / 10,50 kg |
Termék / csomagolás (kültéri) | 24,00 / 26,00 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!