Youtube videók
Paraméterek
Inverteres | Igen |
Maximális fűtő teljesítmény | 4.1 - 5.6 kW |
Maximális hűtő teljesítmény | 5.08 - 7 kW |
Típus | Oldalfali split klíma |
Teljesítmény (Hűtés / Fűtés) | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) kW |
Tápfeszültség / Frekvencia (Kültéri egység) | 220 - 240 / 1 / 50 V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény (Hűtés / Fűtés) | 1,53 / 1,39 kW |
Max. teljesítmény felvétel (Hűtés / Fűtés) | 2,4 kW |
Áramfelvétel (Hűtés / Fűtés) | 7,2 / 6,3 A |
Max. áramfelvétel (Hűtés / Fűtés) | 10,5 A |
Pdesign (Hűtés / Fűtés) | 5,3 / 4,2 kW |
SEER / SCOP | 7,3 / 4,2 W/W |
Légszállítás (Beltéri egység) | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 m³/h |
Légszállítás (Kültéri egység) | 2200 m³/h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél (Beltéri egység) | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél (Kültéri egység) | 56 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint (Beltéri egység) | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint (Kültéri egység) | 65 dB(A) |
Párátlanítás | 1,9 l/h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | R32 / 0,85 / 0,57 type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | 16 g/m |
Csővezetékek átmérője (folyadék) | 1/4 / 6 inch / mm |
Csővezetékek átmérője (gáz) | 1/2 / 12 inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | 5 m |
Min. / Max. csőhossz | 3 / 25 m |
Szintkülönbség | 10 m |
Méretek (sz x m x m) (Beltéri egység) | 993 × 311 × 222 mm |
Méretek (sz x m x m) (Kültéri egység) | 802 × 555 × 350 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) (Beltéri egység) | 1055 × 385 × 298 mm |
Doboz méretei (sz x m x m) (Kültéri egység) | 872 × 398 × 620 mm |
Nettó/bruttó tömeg (Beltéri egység) | 12,5 / 15,0 kg |
Nettó/bruttó tömeg (Kültéri egység) | 31,5 / 34,0 kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | 16 ~ 30 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartománya (Hűtés) | -15 ~ 50 °C |
Üzemi hőmérsékletek tartománya (Fűtés) | -25 ~ 30 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!