Az Ariston Genus One+ Wifi 30 kondenzációs kombi kazán (3301778) egyedülállóan új megoldást kínál a fűtésés melegvizes rendszerek használata terén az Ariston NET alkalmazásnak köszönhetően.
Az Ariston NET segítségével könnyedén ki- és bekapcsolhatja, illetve szabályozhatja a fűtés és a melegvíz hőmérsékletét okostelefonjáról vagy számítógépéről, legyen bárhol éppen.
Lehetősége van rendszeresen ellenőrizni energiafogyasztását, illetve hasznos tanácsokat kaphat gázfogyasztása optimalizálásával kapcsolatosan, hogy pénzt takaríthasson meg, és egyben CO2 kibocsátását is csökkenthesse. Az Ariston NET folyamatosan garantálja az Ön kényelmét; az alkalmazás hiba felmerülése esetén azonnal értesítést küld, hogy Ön minél gyorsabban reagálhasson.
A ONE+ kondenzációs technológia és hőszabályozó tartozékai fokozzák a hatékonyságot és teljesítményt, hogy a készülék elérje az A+ energiaosztályt. Az automatikus égésvezérlésű és a gázminőséghez alkalmazkodó innovatív gyújtásvezérlő rendszer képes automatikusan érzékelni a gáz sajátosságait, s ezáltal állandó fűtési teljesítményt, pontos vezérlést és biztonságos működést biztosít bármely körülmények közt.
A modern, edzett üveg előlappal rendelkező Ariston Genus One+ Net kondenzációs kombi fali kazán fűtésre és meleg víz előállítására egyaránt alkalmas. A modern olasz formatervezés a kazánok gyártásánál vegyül a hi - tech anyagokkal, valamint az egyszerű és pontos vezérlést a Sensys HD innovatív rendszer biztosítja. A One + wifi kazánok beépített wifi csatlakozóval rendelkezik, ezáltal lehetőséget bitosít az Ariston Net alkalmazással való összekapcsoláshoz. Az Ariston Net alkalmazás az okostelefonok vezérlésében és energiamegtakarításban nyújt hatalmas segítséget, valamint személyre szabható fűtést biztosít, hogy magától irányítsa saját rendszerét.
Előnyei:
Műszaki adatok:
Ariston Genus One+ Wifi 24 EU Fali kondenzációs kombi gázkazán | ||
Névleges, max./min. kalorikus teljesítmény (Hi) Qn | kW | 22.0 / 2.6 |
Névleges, max./min. kalorikus teljesítmény (Hs) Qn | kW | 24.4 / 2.9 |
Névleges, max./min. használati víz teljesítmény (Hi) Qn | kW | 26,0 / 2.6 |
Névleges, max./min. használati víz teljesítmény (Hs) Qn | kW | 28.9 / 2.9 |
Hasznos teljesítmény max./min., használati víz Pn | kW | 24.9 / 2.5 |
Égési hatásfok (füstgázokra) | % | 97.9 |
Névleges kalorikus mennyiség hatásfoka (60/80 °C) Hi/Hs | % | 98.2 / 88.4 |
30%-os hatásfok 30 °C-on Hi/Hs | % | 109.5 / 98.6 |
Égő füstgáz vesztesége működés közben | % | 2,1 |
NOx osztály (class) | 6 class | |
CO2-tartalom (G20) (80 °C - 60 °C) | % | 9.0 / 7.7 |
Levegőtöbblet (80 °C - 60 °C) | % | 31 |
Min./max. fűtési hőmérséklet (magas hőmérsékletű tartomány) | °C | 35 / 82 |
Min./max. fűtési hőmérséklet (alacsony hőmérsékletű tartomány) | °C | 20 / 45 |
Használati víz min./max. hőmérséklete | °C | 36 / 60 |
Használati víz max./min. nyomása | bar | 7.0 / 0.2 |
Elektromos berendezés védelmi szintje | IP | X5D |
Súly | kg | 32 |
Szezonális helyiségfűtési hatásfok ηs | % | 94 |
Névleges terhelési profil | XL | |
Hangteljesítményszint, beltéri LWA | dB | 46 |
Nitrogén-oxid-kibocsátás NOx | mg/kWh | 25 |
Tágulási tartály előtöltési nyomás | bar | 1 |
Tágulási tartály térfogata | l | 8 |
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | mm | 745 x 400 x 315 |
Súly | kg | 32 |
Maximális füstgáz elvezetési hossz | ||
Vízszintes 60/100 mm | m | 8 |
Vízszintes 80/125 mm | m | 21 |
Függőleges 60/100 mm | m | 8 |
Függőleges 80/125 mm | m | 21 |
Osztott 80/80 mm | m | 44 |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!