WIFI modullal ellátva!
Műszaki adatok:
Névleges feszültség | 220V-240 V |
Névleges frekvencia | 50 Hz |
Éves hűtési energiafogyasztás | 267 kWh/A |
Éves fűtési energiafogyasztás | 1155 kWh/A |
GWP | 675 |
Éves energiafogyasztás-fűtés | 951 kWh/A |
Hűtőteljesítmény | 5,1 (1,3-5,3) kW |
Fűtési teljesítmény | 3,6 (1,3-5,3) kW |
Hűtőáram | 7,4 (1,2-7,9) A |
Fűtőáram | 6,2 (1,0-6,6) A |
Hűtési energiafogyasztás | 1,67 (0,28-1,8) kW |
Fűtési energiafogyasztás | 1,4 (0,22-1,5) kW |
Párátlanító kapacitás | 2,5 l/h |
SEER Hűtés | 3,3 |
SEER energiaosztály | A++ |
CÉL Meleg-közepes | 4 |
SCOP-közepes energiaosztály | A+ |
CÉL Fűtés-meleg | 5.3 |
SCOP-meleg energiaosztály | A+++ |
Maximális bemeneti áram | 9 (A) |
Maximális bemeneti teljesítmény | 1.9 kW |
Maximális nyomónyomás | 4.3 Mpa |
Maximális szívónyomás | 2.5 Mpa |
Hűtőközeg | R32 |
Hűtőközeg mennyisége | 0,54 kg |
tCO2eq. | 0,36 |
Levegőmennyiség (m3/h) - belső tér - több sebesség (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 850/770/680/600 |
Levegőmennyiség (m3/h) - beltéri | 850 |
Levegőmennyiség (m3/h) - kívül | 2300 |
Beltéri/kültéri egység zajszint | 57/62 dB |
Beltéri egység nettó tömege | 10 kg |
Kültéri egység nettó tömege | 23 kg |
Méret (belső)-háló | 900×310×225 |
Méret (külső)-háló | 705×530×280 |
Rakodási mennyiség (1*40HQ) - csövek és kábelek nélkül | 260 |
Elzárószelep mérete | Qg4/Qg10 (1/4-1/2) |
Kompresszor modell | KSN98D25UER3 |
Kompresszor márka | GMCC |
Belső áramütés megelőzése | I. osztály |
Beltéri vízvédelmi osztály | IPX0 |
Kültéri vízvédelmi osztály | IPX4 |
Maximális csőhossz | 25 m |
Maximális beépítési esés --*beltéri és kültéri is magasabb, kültéri pedig magasabb* | 15 m |
A hozzáadott további gáz mennyisége a hozzáadott rézcső méterenként | 20 g |
Maximális csőhossz előtöltött gáz esetén | 5 m |
Környezeti hőmérséklet-hűtés | -15 - 49 ℃ |
Környezeti hőmérséklet-fűtés | -15 - 32 ℃ |
Energiaosztály fűtési üzemmódban | A+++ |
Energiaosztály hűtési üzemmódban | A++ |
Minimális fűtési üzemi hőmérséklet | -15 °C |
Fűtési teljesítmény | 3,6 kW |
Hűtő teljesítmény | 5,1 kW |
Maximális légáramlás | 850 m3/h |
Belső egység magassága | 310 mm |
Belső egység szélessége | 900 mm |
Belső egység mélysége | 225 mm |
Külső egység magassága | 530 mm |
Külső egység szélessége | 705 mm |
Külső egység mélysége | 280 mm |
Belső egység zajszintje | 57 dB(A) |
Külső egység zajszintje | 62 dB(A) |
Belső egység tömeg | 10 kg |
Külső egység tömege | 2,3 kg |
Tápegység | 230 V |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!