Műszaki adatok:
Galletti Burkolatos Fan-coil ART-U 40 GP, Inverteres szürke, Nyitható ráccsal 3,16 kW (AU40YIL00000P0B) | |||||||||
Sebesség (fokozat) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Bemeneti feszültség | 2,00 V | 5,50 V | 7,00 V | 10,0 V | |||||
Hűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,76 kW | 1,84 kW | 2,37 kW | 3,12 kW | ||||
Fűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,53 kW | 1,38 kW | 1,77 kW | 2,33 kW | ||||
FCEER class | C | ||||||||
Víz mennyiség | [ 1 ] | 131 l/h | 315 l/h | 406 l/h | 535 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 1 ] | 2 kPa | 12 kPa | 18 kPa | 29 kPa | ||||
Fűtési kapacitás | [ 2 ] | 0,74 kW | 1,99 kW | 2,49 kW | 3,21 kW | ||||
FCCOP class | C | ||||||||
Vízmennyiség | [ 2 ] | 128 l/h | 347 l/h | 433 l/h | 559 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 2 ] | 2 kPa | 11 kPa | 17 kPa | 26 kPa | ||||
Légáramlási sebesség | 104 m3/h | 363 m3/h | 496 m3/h | 724 m3/h | |||||
Tápellátás | 5 W | 12 W | 17 W | 27 W | |||||
Teljes hangteljesítmény szint | [ 3 ] | 31 dB (A) | 42 dB (A) | 47 dB (A) | 54 dB (A) | ||||
Méretek: | |||||||||
Magasság | 1173 mm | ||||||||
Szélesség | 1268 mm | ||||||||
Súly | 19 kg |
[ 1 ] : Vízhőmérséklet 7-12 °C, száraz levegő hőmérséklet 27 °C, 19 °C nedves hőmérséklet (47% relatív páratartalom) az EN 1397:2015 szabvány szerint.
[ 2 ] : Vízhőmérséklet 45-40 °C, levegő hőmérséklet 20°C
[ 3 ] : Az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mért hangteljesítmény
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!