Műszaki adatok:
Galletti Burkolatos Fan-coil ART-U 50 W, Inverteres fehér, Folytonos felső ráccsal 3,72 kW (AU50WIL0000000B) | |||||||||
Sebesség (fokozat) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Bemeneti feszültség | 2,00 V | 5,50 V | 7,00 V | 10,0 V | |||||
Hűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,92 kW | 2,32 kW | 2,89 kW | 3,69 kW | ||||
Fűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,65 kW | 1,72 kW | 2,15 kW | 2,77 kW | ||||
FCEER class | C | ||||||||
Víz mennyiség | [ 1 ] | 157 l/h | 398 l/h | 496 l/h | 634 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 1 ] | 3 kPa | 13 kPa | 19 kPa | 29 kPa | ||||
Fűtési kapacitás | [ 2 ] | 0,95 kW | 2,56 kW | 3,16 kW | 4,02 kW | ||||
FCCOP class | C | ||||||||
Vízmennyiség | [ 2 ] | 165 l/h | 446 l/h | 550 l/h | 698 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 2 ] | 2 kPa | 13 kPa | 19 kPa | 28 kPa | ||||
Légáramlási sebesség | 129 m3/h | 439 m3/h | 587 m3/h | 831 m3/h | |||||
Tápellátás | 5 W | 12 W | 18 W | 30 W | |||||
Teljes hangteljesítmény szint | [ 3 ] | 32 dB (A) | 42 dB (A) | 47 dB (A) | 54 dB (A) | ||||
Méretek: | |||||||||
Magasság | 1307 mm | ||||||||
Szélesség | 1402 mm | ||||||||
Súly | 21 kg |
[ 1 ] : Vízhőmérséklet 7-12 °C, száraz levegő hőmérséklet 27 °C, 19 °C nedves hőmérséklet (47% relatív páratartalom) az EN 1397:2015 szabvány szerint.
[ 2 ] : Vízhőmérséklet 45-40 °C, levegő hőmérséklet 20°C
[ 3 ] : Az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mért hangteljesítmény
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!