Hajdu HPAW 10 kW monoblokk levegő-víz hőszivattyú
A HPAW levegő vizes hőszivattyú komplett megoldást nyújthat fűtésre, hűtésre, használati melegvíz előállításra, széles környezeti tartományban. Ideális megoldás meglévő és új építésű ingatlanok korszerű és környezetkímélő fűtési és klimatizációs rendszerének kiépítéséhez, vagy korszerűsítéséhez. Kiegészíthető akár hagyományos, gáz, vagy más fűtési rendszerekkel is. Monoblokk kialakítású, a hőszivattyú és a hydrobox egy készülékházban helyezkedik el.
Tartozékok:
Jellemzői:
Műszaki adatok:
Típus | HPAW-10 | |||
Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 230/1/50 | ||
Fűtés1 | Teljesítmény | kW | 10,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 2,02 | ||
COP | 4,95 | |||
Fűtés2 | Teljesítmény | kW | 10,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 2,67 | ||
COP | 3,75 | |||
Fűtés3 | Teljesítmény | kW | 9,50 | |
Felvett teljesítmény | kW | 3,06 | ||
COP | 3,10 | |||
Hűtés4 | Teljesítmény | kW | 9,90 | |
Felvett teljesítmény | kW | 2,18 | ||
EER | 4,55 | |||
Hűtés5 | Teljesítmény | kW | 8,20 | |
Felvett teljesítmény | kW | 2,52 | ||
EER | 3,25 | |||
Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály6 | Előremenő 35 oC | osztály | A+++ | |
Előremenő 55 oC-on | osztály | A++ | ||
Hűtőközeg | Típus (GWP) | R32(675) | ||
Töltőtömeg | kg | 1,4 | ||
Zajszint7 | dB | 60 | ||
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1385x945x526 | ||
Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1465x1120x560 | ||
Nettó/Bruttó súly | kg | 121/148 | ||
Hűtés | °C | -5~43 | ||
Külső levegő hőmérséklet | Fűtés | °C | -25~35 | |
HMV | °C | -25~43 | ||
Vízoldali hőcserélő | Lemezes típus | |||
Szivattyú | Emelő magasság | m | 9 | |
Vízoldali csatlakozás | mm | R5/4" | ||
Kiegészítő elektromos fűtés | Sztenderd szerelés | kW | 3,00 | |
Áramellátás | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
Előremenő hőmérséklet tartomány | Hűtés | °C | 5~25 | |
Fűtés | °C | 25~65 | ||
HMV (tartály) | °C | 30~60 |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!