Műszaki adatok:
Hajdu IND150F ERP Sztea Fali 1 hőcserélős indirekt tároló | ||
Energiahatékonysági osztály | C | |
Névleges űrtartalom | 150 L | |
Névleges üzemi nyomás | 6 bar | |
Bizt. szelep max. nyitónyomás | 7 bar | |
Min. hálózati nyomás | 0,1 bar | |
Készenléti energiaszükséglet 65 °C-on |
1800 Wh/24h | |
Hőcserélő fűtőfelület | 0,81 m² | |
Hőcserélő névl. üzemi nyomás | 6 bar | |
Feszültség | 230 V | |
Névleges teljesítmény | - | |
Névleges áramfelvétel | - | |
Felfűtési idő | - | |
Tartály | tűzzománcozott acéllemez | |
Hőcserélő | tűzzománcozott acélcső | |
Korrózióvédelem | tűzzománc + aktív anód | |
Vízcsatlakozás | 3/4 G | |
Hőcserélő csatlakozás | 1 G | |
Alkalmazandó érintésvédelem | I. érintésvédelmi osztály. IEC 60364 szerinti védőföldeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható |
|
Minőség | I. osztály | |
Súly | 55 kg | |
Méretek: | ||
a | 1235 mm | |
b | 1200 mm | |
c | 1050 mm | |
m | 340 mm |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!