A Franciaországban alapított Saunier Duval 1907 óta foglalkozik fűtőegységek gyártásával. Napjainkra termékkínálatában megtalálhatóak lettek kazánok, vízmelegítők, valamint megújuló energiákat támogató rendszerek, melyek ma már több mint 40 országban elérhetőek.
Termékei hosszú távon megbízható működést biztosítanak, melyet a kiváló minőségű anyagok és a fejlett technológia garantál.
A Saunier Duval GeniaAir Split hőszivattyúi akár új építésű, akár már meglévő vagy felújított otthonok számára komplett megoldást szolgál. Telepítése különösebb előkészítést nem igényel, rendkívül gyorsan üzembe állítható. Kültéri egysége az épületen kívül rugalmasan elhelyezhető - földre, homlokzatra vagy tetőre -, halk működésének és kompakt méretének köszönhetően társasház teraszára is telepíthető. Kompakt vagy hidraulikus beltéri modullal kombinálva teljes körű fűtő-hűtő és melegvíz-készítő megoldást kínál. Az inverteres technológiával működő kültéri egység a hőszivattyú kompresszorának fordulatszámát az Ön tényleges szükségleteihez igazítja, ezáltal még több energiát takarít meg.
A kép csupán illusztráció!
Fűtési teljesítmény | ||||
A -7oC / W +35 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 10,2 | |
COP | 2,8 | |||
A +7oC / W +35 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 9,8 | |
COP | 4,7 | |||
A -7oC / W +45 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 8,9 | |
COP | 2,5 | |||
A +7oC / W +45 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 9,1 | |
COP | 3,5 | |||
A -7oC / W +55 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 8,5 | |
COP | 2 | |||
A +7oC / W +55 oC | Fűtési teljesítmény | kW | 10,4 | |
COP | 2,8 | |||
A működés legalacsonyabb külső hőmérséklete | - 20 oC | |||
Az aktív hűtési üzem teljesítménye | ||||
A 35 oC / W 18 oC | Hűtési teljesítmény | kW | 12,8 | |
Energia-hatékonysági tényező (EER) | kW | 3,3 | ||
A hűtőkör jellemzői | ||||
A moduláció típusa | Inverter | |||
Hűtőközeg | R410A | |||
Hűtőközeg töltet-mennyiség (15 m-ig) | kg | 3,6 | ||
A hűtőköri csővezeték átmérője (folyadék - gáz) | coll | 3/8" - 5/8" | ||
Minimum / maximum hosszúság (rátöltés nélkül) Maximum (hűtőközeg hozzáadással) |
m | 3 / 15 / 25 | ||
Magasság különbség | m | 10 | ||
Elektromossági jellemzők | ||||
Tápfeszültség ellátás | V / Hz | 230 / 50 | ||
Legnagyobb áramfelvétel | A | 21,3 | ||
Elektromos védelem (javasolt megszakító automata) | A | 25 (C típus) | ||
Stand-by fogyasztás | W | 10,9 | ||
Akusztikai jellemzők | ||||
Hangteljesítmény A7 oC / W55 oC (EN 14511) | dB(A) | 60 | ||
Normál üzemmód | Hangnyomás 1 / 3 / 5 m -nél (1) |
dB (A) | 53 / 44 / 39 | |
Halk üzem(2) | Hangnyomás 1 / 3 / 5 m -nél(1) |
dB (A) | 45 / 36 / 31 | |
További információk | ||||
Nettó tömeg | kg | 191 | ||
Befoglaló méretek (magasság / szélesség / mélység) | mm | 1 565 / 1 100 / 450 | ||
Csomagolása | Raklapon szállítva |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!