A energiaosztály
Hűtési teljesítmény 3,7kW
3 év garancia
Alacsony GWP értékű R32 hűtőközeg (GWP 675)
Csak hűtés üzemmód
Szűrő szennyeződés monitoring
Indítás alacsony feszültségnél is
Automatikus újraindítási funkció
Teljesítmény | Hűtés | 3700 | W |
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Alkalmazási terület | Alkalmazási terület | 16 - 24 | m2 |
Felvett teljesítmény | Hűtés | 1,030 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 1,3 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés | 4,6 | A |
Max. áramfelvétel | - | 6,5 | A |
SEER | - | 5,4 | - |
Energetikai osztály | - | A | - |
Légszállítás | Beltér | 480 / 430 / 380 | m3 / h |
Légszállítás | Kültér | 1200 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Beltér | 50 / 48 / 46 | dB(A) |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kültér | 58 / 56 /54 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Belső | 59 / 57 / 55 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Külső | 65 / 63 / 61 | dB(A) |
Párátlanítás | - | 1,6 | l / h |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 0,63 / 0,43 | type / kg / t |
Méretek | (sz x m x m) | 660 x 428 x 700 | mm |
Doboz méretei | (sz x m x m) | 739 x 505 x 793 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Nettó/bruttó tömeg | 50,0 / 54,0 | kg |
Beállítható hőmérséklet tartomány | - | 16 ~ 30 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 18 ~ 43 | °C |
Csomag térfogata | - | 0,296 | m3 |
Jegyzetek |
A termékek állandó fejlesztése következtében a műszaki adatok eltérőek lehetnek az itt ismertetett értékektől. Mindig a termék adatlapján feltüntetett adatok a mérvadóak. Az értékek mérése az alábbi körülmények között zajlott:
A készülék a Kiotói jegyzőkönyv szerinti fluorozott üvegházgázokat tartalmaz. A zajszint tesztelése visszhangmentes kamrában zajlott. Az értékeket befolyásolhatták a helyi körülmények. A bemeneti értékek mérése standard körülmények között zajlott. |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!