Jellemzők:
ESH 10 O-N Trend +A (gyári csapteleppel) | ||
Hidraulikai adatok | ||
Névleges térfogat | L | 10 |
Kevertvíz-mennyiség, 40 °C esetén | L | 19 |
Elektromos adatok | ||
Névleges feszültség | V | 230 |
Névleges teljesítmény | kW | 2 |
Névleges áramerősség | A | 8,7 |
Biztosíték | A | 10 |
Fázisok | 1/N/PE | |
Frekvencia | Hz | 50/60 |
Alkalmazási határértékek | ||
Hőmérséklet-beállítási tartomány | °C | 35-85 |
Megengedett max. nyomás | MPa | 0 |
Max. átfolyó mennyiség | l/perc | 10 |
Energetikai adatok | ||
Készenléti energiafogyasztás/24h 65 °C-on | Kwh | 0,31 |
Energiahatékonysági osztály | A | |
Gyártási adatok | ||
Védettségi fokozat (IP) | IP24 D | |
Pult alá szerelhető változat | - | |
Pult fölé szerelhető változat | X | |
Szerkezet | nyitott | |
Belső tartály anyaga | PP | |
A hőszigetelés anyaga | EPS | |
A ház anyaga | PS | |
Szín | fehér | |
Csatlakozók | ||
Vízbekötés | G 3/8 A | |
Méretek | ||
Magasság x Szélesség x Mélység | mm | 506 x 296 x 276 |
Tömeg | kg | 5 |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!