Az egység környezetbarát R32 hűtőközeggel működik, amely nemcsak alacsony globális felmelegedési potenciált (GWP) és CO2-kibocsátást biztosít, hanem mindig nagy teljesítményt és magas energiahatékonyságot biztosít.
Az NXHM új Blue-Fin cserélő tekercsekkel is fel van szerelve, egy speciális hidrofil és korróziógátló kezeléssel, amely javítja a kondenzvíz áramlását a bordákon, így csökkenti a tekercs lefagyásának kockázatát (maximális hatékonyság még nedves éghajlaton is).
Típus |
egyfázisú 4/6 kW |
egyfázisú 8/10 kW | egyfázisú 12/14/16 kW | háromfázisú 12/14/16 kW |
Névleges kapacitás | Lásd a műszaki adatokat | |||
Méretek MagxSzélxMély | 792×1295×429 mm | 945×1385×526 mm | 945×1385×526 mm | 945×1385×526 mm |
Súly (kiegészítő fűtés nélkül) | ||||
Nettó súly | 98kg | 121kg | 144kg | 160kg |
Bruttó súly | 121kg | 148kg | 170kg | 188kg |
Kapcsolatok | ||||
Víz bemenet/kimenet | G1"BSP | 1” ¼ | 1” ¼ | 1” ¼ |
Vízkibocsátás | tömlőcsatlakozás | |||
Tágulási tartály | ||||
Mennyiség | 8l | |||
Max. nyomás (MWP) | 8 bar | |||
Szivattyú | ||||
Típus | vízzel hűtött | vízzel hűtött | vízzel hűtött | vízzel hűtött |
Sebességek száma | Változó sebesség | Változó sebesség | Változó sebesség | Változó sebesség |
Belső vízmennyiség | 3.2l | 3.2l | 2.0l | l |
Minimális hidraulikus kör térfogat (a belső vízmennyiség nélkül és zárt zónaszelepekkel) | 40l | |||
A túlnyomás szelep vízköre Túlnyomás szelep | 3 bar | |||
Működési tartomány - vízoldal | ||||
Fűtés | +12~+65°C | |||
Hűtés | +5~+25°C | |||
Működési tartomány - levegő oldal | ||||
Fűtés | -25~35°C | |||
Hűtés | -5~43°C | |||
Használati meleg víz hőszivattyúval | -25~43°C |
Műszaki adatok:
Típus | 4 | 6 | 8 | 10 | 012T | 014T | 016T | |
Teljesítmény a fűtésben [A7/W35] (1) | ||||||||
Névleges kapacitás | kW | 4,20 | 6,35 | 8,40 | 15,90 | 12,10 | 14,50 | 15,90 |
COP | kW/kW | 5,10 | 4,95 | 5,15 | 4,50 | 4,95 | 4,60 | 4,50 |
SCOP | kW/kW | 4,85 | 4,95 | 5,21 | 4,62 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
ηs | % | 191 | 195 | 206 | 182 | 189 | 186 | 182 |
Energiahatékonysági osztály | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Teljesítmény a fűtésben [A7/W45] (2) | ||||||||
Névleges kapacitás | kW | 4,30 | 6,30 | 8,10 | 16,00 | 12,30 | 14,10 | 16,00 |
COP | kW/kW | 3,80 | 3,70 | 3,85 | 3,50 | 3,70 | 3,60 | 3,50 |
Teljesítmény a fűtésben [A7/W55] (3) | ||||||||
Névleges kapacitás | kW | 4,40 | 6,00 | 7,50 | 16,00 | 11,90 | 13,80 | 16,00 |
COP | kW/kW | 2,95 | 2,95 | 3,18 | 2,85 | 3,05 | 2,95 | 2,85 |
SCOP | kW/kW | 3,31 | 3,52 | 3,36 | 3,41 | 3,45 | 3,47 | 3,41 |
ηs | % | 130 | 138 | 132 | 133 | 135 | 136 | 133 |
Energiahatékonysági osztály | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Teljesítmény a hűtésben (A35/W18) (4) | ||||||||
Névleges kapacitás | kW | 4,50 | 6,50 | 8,30 | 14,90 | 12,00 | 13,50 | 14,90 |
EER | 5,50 | 4,80 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,60 | 3,40 | |
Teljesítmény a hűtésben (A35/W7) (5) | ||||||||
Névleges kapacitás | kW | 4,70 | 7,00 | 7,45 | 14,00 | 11,50 | 12,40 | 14,00 |
EER | 3,45 | 3,00 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
SEER | 4,99 | 5,34 | 5,83 | 5,98 | 4,86 | 4,83 | 4,67 | 4,67 |
ηs | % | 196 | 210 | 230 | 185 | 191 | 190 | 184 |
Hangszintek | ||||||||
Hangnyomás (6) | dB(A) | 45 | 48 | 49 | 58 | 54 | 54 | 58 |
Hangerő (7) | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 68 | 65 | 65 | 68 |
Elektromos jellemzők | ||||||||
Tápegység | V/ph/ Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | |||||
Megengedett feszültség | V | 220-240 | 380-415 | |||||
Teljes bemeneti teljesítmény (8) | kW | 2,3 | 2,7 | 3,4 | ||||
Teljes terhelési áram (9) | A | 12 | 14 | 16 | 27 | 10 | 11 | 12 |
Hűtőközeg | R32 | |||||||
Hűtőközeg töltet | kg | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Kompresszor típusa | Twin rotary | |||||||
Outdoor fan type | DC ventilátor | |||||||
A rajongók száma | 1 | |||||||
Forrás oldali hőcserélő | Réz csövek, hidrofil alumínium bordák korróziógátló kezeléssel | |||||||
Vízoldali hőcserélő | Lemeztípus AISI 316 rozsdamentes acélból |
(1) Külső levegő hőmérséklet 7°C DB, 6°C WB; víz bemenet/kimenet 30/35°C
(2) Külső levegő hőmérséklet 7°C DB, 6°C WB; víz bemenet/kimenet 40/45°C
(3) Külső levegő hőmérséklet 7°C DB, 6°C WB; víz bemenet/kimenet 47/55°C
(4) Külső levegő hőmérséklet 35°C; víz bemenet/kimenet 23/18°C
(5) Külső levegő hőmérséklet 35°C; víz bemenet/kimenet 12/7°C
(6) Az egység előtt 1 méterrel és (1+egység magassága)/2 méterrel a padló felett, félig visszhangmentes kamrában mérve
(7) Az EN12102-1 szabványnak megfelelő deklarált érték
(8) A kompresszorok és ventilátorok által felvett teljesítmény határértékes üzemi feltételek mellett névleges tápfeszültség mellett
(9) Maximális áramköri amper
Letölthető dokumentumok:
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!