Műszaki adatok:
Galletti Burkolatos Fan-coil ART-U 10 W, Inverteres fehér, Folytonos felső ráccsal 0,9 kW (AU10WIL0000000B) | |||||||||
Sebesség (fokozat) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Bemeneti feszültség | 2,00 V | 5,50 V | 7,00 V | 10,0 V | |||||
Hűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,31 kW | 0,71 kW | 0,84 kW | 1,08 kW | ||||
Fűtőteljesítmény | [ 1 ] | 0,21 kW | 0,56 kW | 0,69 kW | 0,91 kW | ||||
FCEER class | C | ||||||||
Víz mennyiség | [ 1 ] | 53 l/h | 122 l/h | 145 l/h | 185 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 1 ] | 1 kPa | 4 kPa | 5 kPa | 8 kPa | ||||
Fűtési kapacitás | [ 2 ] | 0,29 kW | 0,82 kW | 1,05 kW | 1,40 kW | ||||
FCCOP class | C | ||||||||
Vízmennyiség | [ 2 ] | 51 l/h | 143 l/h | 183 l/h | 243 l/h | ||||
Nyomás esés | [ 2 ] | 1 kPa | 4 kPa | 6 kPa | 11 kPa | ||||
Légáramlási sebesség | 40 m3/h | 148 m3/h | 207 m3/h | 312 m3/h | |||||
Tápellátás | 4 W | 7 W | 9 W | 14 W | |||||
Teljes hangteljesítmény szint | [ 3 ] | 28 dB (A) | 41 dB (A) | 46 dB (A) | 54 dB (A) | ||||
Méretek: | |||||||||
Magasság | 616 mm | ||||||||
Szélesség | 711 mm | ||||||||
Súly | 12 kg |
[ 1 ] : Vízhőmérséklet 7-12 °C, száraz levegő hőmérséklet 27 °C, 19 °C nedves hőmérséklet (47% relatív páratartalom) az EN 1397:2015 szabvány szerint.
[ 2 ] : Vízhőmérséklet 45-40 °C, levegő hőmérséklet 20°C
[ 3 ] : Az ISO 3741 és ISO 3742 szabványok szerint mért hangteljesítmény
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!