Energiaosztály A++ / A+
Hűtőteljesítmény 6,1 kW
Fűtőteljesítmény 6,5 kW
Csatlakoztatható beltéri egységek mennyisége | - | 2–3 | pcs |
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 6,1 (2,2–7,3) / 6,5 (3,6–8,5) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,5 / 1,4 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 2,9 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 6,6 / 6,3 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 12,9 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | - |
Légszállítás | Kült. egys. | 3800 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 58 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 68 | dB(A) |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3 x 6,0 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 3 x 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 30 | m |
A csővezeték maximális hossza egy beltéri egységre | - | 20 | m |
A csővezeték maximális hossza | - | 60 | m |
Szintkülönbség | - | 15 | m |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 964 × 660 × 402 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1032 × 737 × 456 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 47,5 / 52,0 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 22 ~ 24 | °C |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!