Energiaosztály A++ / A+
Hűtőteljesítmény 8,0 kW
Fűtőteljesítmény 9,5 kW
Csatlakoztatható beltéri egységek mennyisége | - | 2–4 | pcs |
Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 8,0 (2,3–10,3) / 9,5 (3,7–10,3) | kW |
Tápfeszültség / Frekvencia | Kültéri egység | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 2,1 / 2,2 | kW |
Max. telj. felvétel | Hűtés / Fűtés | 3,6 | kW |
Áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 9,4 / 9,8 | A |
Max. áramfelvétel | Hűtés / Fűtés | 15,9 | A |
Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A++ / A+ | - |
Légszállítás | Kült. egys. | 3800 | m3 / h |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | Kült. egys. | 58 | dB(A) |
Akusztikai teljesítményszint | Kültéri egység | 68 | dB(A) |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,80 / 1,22 | type / kg / t |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 4 x 6,0 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 4 x 9,5 | inch / mm |
Hűtőközeggel feltöltve a csővezeték hossza szerint | - | 40 | m |
A csővezeték maximális hossza egy beltéri egységre | - | 20 | m |
A csővezeték maximális hossza | - | 70 | m |
Szintkülönbség | - | 15 | m |
Méretek (sz x m x m) | Kült. egys. | 964 × 660 × 402 | mm |
Doboz méretei (sz x m x m) | Kült. egys. | 1032 × 737 × 456 | mm |
Nettó/bruttó tömeg | Kült. egys. | 51,0 / 55,5 | kg |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | -15 ~ 43 | °C |
Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | - 22 ~ 24 | °C |
FIGYELEM!
Ha rendelését leadja munkanapon 12:00-ig, Mi még aznap igyekszünk átadni a futárszolgálatnak!